Bilgodtgjørelse
Statens reiseregulativ gjelder fra 01.05.08- 28.2.2010.
Bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse
Type godtgjørelse | Ny sats fra 1. mai 2008 | Gammel sats |
|
|
|
Bil inntil 9000 km | kr 3,50 pr km *) | kr 3 pr km |
Bil over 9000 km | kr 2,90 pr km *) | kr 2,40 pr km |
Tillegg kjøring skogs- og anleggsveier | kr 0,80 pr km | kr 0,70 pr km |
Tillegg for frakt av utstyr | kr 0,60 pr km | kr 0,50 pr km |
Tillegg for passasjer | kr 0,75 pr km | kr 0,50 pr km |
El-bil, ny egen sats **) | kr 4,00 pr km | kr 3/2,40 pr km |
Motorsykkel | kr 2,85 pr km | kr 2,45 pr km |
Kostgodtgjørelse ved overnatting ***) | kr 530 pr døgn | kr 460 pr døgn |
*) Tillegg 5 øre pr km i Tromsø (dette tillegget er uendret).
**) Gjelder kun batteridrevne biler
***) Nattillegg på kr 400 er uendret.
Den nye avtalen gjelder fra 1. mai 2008 og til 28. februar 2010